Programas declarados por sus anunciantes, programas sincronizados desde las redes de afiliación y plataformas abiertas a afiliados, en una sola tabla. Busque por nombre, dominio o sector, y filtre por red y por mercado.
| Programa | Origen | Sector | Mercados | Condiciones |
|---|---|---|---|---|
| Editorial | Otro | Mercados: Internacional (todos los mercados), Estados Unidos, Unión Europea | CPS — % por venta | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Internacional (todos los mercados), Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Asia-Pacífico | Híbrido | |
| Editorial | Viajes | Mercados: Asia-Pacífico, Singapur | Híbrido | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos, Internacional (todos los mercados) | CPS — % por venta | |
| Editorial | Formación / infoproducto | Mercados: Francia, Bélgica, Suiza | CPS — % por venta | |
| Editorial | Comercio electrónico | Mercados: Francia, Bélgica, España, Italia, Brasil, Unión Europea | Híbrido | |
| Editorial | Formación / infoproducto | Mercados: Francia, Bélgica, Suiza, Canadá | — | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Internacional (todos los mercados), Estados Unidos, Unión Europea | CPS — % por venta | |
| Editorial | Finanzas / seguros | Mercados: Francia, Unión Europea, Internacional (todos los mercados) | Weekly possible | |
| Editorial | Otro | Mercados: Estados Unidos, Internacional (todos los mercados) | CPS — % por venta | |
| Editorial | Finanzas / seguros | Mercados: Estados Unidos, Internacional (todos los mercados) | CPA — acción | |
| Editorial | Finanzas / seguros | Mercados: Polonia, Unión Europea, Internacional (todos los mercados) | Híbrido | |
| Editorial | Finanzas / seguros | Mercados: Reino Unido, Asia-Pacífico, Internacional (todos los mercados) | Híbrido | |
| Editorial | Viajes | Mercados: Internacional (todos los mercados), Reino Unido, Estados Unidos, Unión Europea, Asia-Pacífico | CPS — % por venta | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Unión Europea, Internacional (todos los mercados) | You decide | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos, Canadá, Internacional (todos los mercados) | Automated monthly | |
| Editorial | Servicios B2B | Mercados: Reino Unido, Unión Europea, Internacional (todos los mercados) | Immediate (direct payment to the seller) | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Internacional (todos los mercados), Unión Europea, Estados Unidos | CPS — % por venta | |
| Editorial | Otro | Mercados: Unión Europea, Internacional (todos los mercados) | You decide | |
| Editorial | Moda / belleza | Mercados: Internacional (todos los mercados), Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Asia-Pacífico | CPS — % por venta | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Canadá, Estados Unidos, Internacional (todos los mercados) | You decide | |
| Editorial | Comercio electrónico | Mercados: Estados Unidos, Canadá, Internacional (todos los mercados) | Híbrido | |
| Editorial | Otro | Mercados: Reino Unido, Estados Unidos, Internacional (todos los mercados) | — | |
| Editorial | Otro | Mercados: Estados Unidos, Internacional (todos los mercados) | — | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Francia, Unión Europea, Internacional (todos los mercados) | — | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Países Bajos, Unión Europea, Internacional (todos los mercados) | You decide | |
| Editorial | Finanzas / seguros | Mercados: Francia, Bélgica, Unión Europea | Híbrido | |
| Editorial | Otro | Mercados: Unión Europea, Internacional (todos los mercados) | You decide (total control) | |
| Editorial | Finanzas / seguros | Mercados: Unión Europea, Suecia, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido | Híbrido | |
| Editorial | Viajes | Mercados: Países Bajos, Unión Europea, Francia, Alemania, España, Italia, Polonia | Híbrido | |
| Editorial | Comercio electrónico | Mercados: Internacional (todos los mercados), Asia-Pacífico | You decide | |
| Editorial | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos, Internacional (todos los mercados) | CPS — % por venta | |
| Editorial | Comercio electrónico | Mercados: Unión Europea, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Países Bajos | CPS — % por venta |
Aquí no hay nada restringido. Una cuenta gratuita añade una sola cosa: su relación con cada programa —inscrito, pendiente, todavía no— tomada de las cuentas de red que conecte.
Crear una cuenta gratuitaLas fichas declaradas proceden de los propios anunciantes: la comisión, la cookie y el importe mínimo se anuncian, no se verifican. Las fichas sincronizadas proceden de las API de las redes: son factuales pero escuetas, el catálogo público de una red no publica los porcentajes. Las fichas editoriales son las plataformas que documentamos nosotros.