Programas declarados por sus anunciantes, programas sincronizados desde las redes de afiliación y plataformas abiertas a afiliados, en una sola tabla. Busque por nombre, dominio o sector, y filtre por red y por mercado.
208 programas
| Programa | Origen | Red | Sector | Mercados | Condiciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Suiza, Canadá, Luxemburgo, Marruecos, Brasil, Polonia, Portugal, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, España, Italia | 40 · cookie de 180 días · Quincenal | |
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España | 25% direct / 5% ambassador / 2.5% ambass · cookie de 90 días · Mensual | |
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Francia | 15% recurring for 12 months (up to 20%) · cookie de 90 días · Mensual | |
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Suiza | 25% of paid invoices, recurring 12 mo · cookie de 90 días · NET 30 | |
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Alemania | 15 · cookie de 60 días · Mensual | |
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Francia | 30 % HT : 7,25 €/meses ou 72,50 € unique · cookie de 60 días · Mensual | |
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Francia, Estados Unidos | 20% · cookie de 90 días · Mensual | |
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Francia | 20% lifetime · cookie de 90 días · Mensual | |
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Alemania, Francia, Portugal, Bélgica, Polonia, Suiza, Brasil, Canadá, Marruecos, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Singapur, Estados Unidos, España, Italia, Países Bajos | 30% · cookie de 362 días · Mensual | |
| Declarado | — | Software / SaaS | Mercados: Francia, Bélgica, Suiza, Canadá, Luxemburgo, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Portugal, Polonia, Brasil, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Singapur | $20 fixed per referred buyer · cookie de 60 días · NET 30 | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Alemania | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Reino Unido | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Italia, Alemania | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Francia | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Alemania | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Francia | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Italia | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Países Bajos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Polonia | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Portugal | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Reino Unido | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Alemania | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Alemania | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Países Bajos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Reino Unido | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — | |
| Red | Awin | Software / SaaS | Mercados: Estados Unidos | — |
Aquí no hay nada restringido. Una cuenta gratuita añade una sola cosa: su relación con cada programa —inscrito, pendiente, todavía no— tomada de las cuentas de red que conecte.
Crear una cuenta gratuitaLas fichas declaradas proceden de los propios anunciantes: la comisión, la cookie y el importe mínimo se anuncian, no se verifican. Las fichas sincronizadas proceden de las API de las redes: son factuales pero escuetas, el catálogo público de una red no publica los porcentajes. Las fichas editoriales son las plataformas que documentamos nosotros.