Programs declared by their advertisers, programs synced from affiliate networks and platforms open to affiliates, in a single table. Search by name, domain or sector, filter by network and market.
894 programs
| Program | Source | Network | Sector | Markets | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Declared | — | B2B services | Markets: Canada, United Kingdom, United States | 30% · 30-day cookie · NET 30 | |
| Declared | — | B2B services | Markets: Germany | 50 € · 30-day cookie · Monthly | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Netherlands | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Belgium | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Spain | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Italy | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Belgium | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Brazil | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Switzerland | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Belgium | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Netherlands | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Austria | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Switzerland | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Italy | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: France | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom, Germany, France | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — |
Nothing here is gated. A free account adds one thing: your status on each program — joined, pending, not yet — pulled from the network accounts you connect.
Create a free accountDeclared entries come from the advertisers themselves: commission, cookie and threshold are announced, not verified. Synced entries come from network APIs: factual but sparse, a public network catalogue does not publish rates. Editorial entries are the platforms we document ourselves.