Von den Werbetreibenden selbst gemeldete Programme, aus Affiliate-Netzwerken synchronisierte Programme und für Affiliates offene Plattformen — in einer einzigen Tabelle. Suchen Sie nach Name, Domain oder Branche und filtern Sie nach Netzwerk und Markt.
| Programm | Herkunft | Branche | Märkte | Konditionen |
|---|---|---|---|---|
| Redaktionell | Sonstiges | Märkte: International (alle Märkte), Vereinigte Staaten, Europäische Union | CPS — % vom Umsatz | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: International (alle Märkte), Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Europäische Union, Asien-Pazifik | Hybrid | |
| Redaktionell | Reisen | Märkte: Asien-Pazifik, Singapur | Hybrid | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: Vereinigte Staaten, International (alle Märkte) | CPS — % vom Umsatz | |
| Redaktionell | Kurse / Infoprodukte | Märkte: Frankreich, Belgien, Schweiz | CPS — % vom Umsatz | |
| Redaktionell | E-Commerce | Märkte: Frankreich, Belgien, Spanien, Italien, Brasilien, Europäische Union | Hybrid | |
| Redaktionell | Kurse / Infoprodukte | Märkte: Frankreich, Belgien, Schweiz, Kanada | — | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: International (alle Märkte), Vereinigte Staaten, Europäische Union | CPS — % vom Umsatz | |
| Redaktionell | Finanzen / Versicherungen | Märkte: Frankreich, Europäische Union, International (alle Märkte) | Weekly possible | |
| Redaktionell | Sonstiges | Märkte: Vereinigte Staaten, International (alle Märkte) | CPS — % vom Umsatz | |
| Redaktionell | Finanzen / Versicherungen | Märkte: Vereinigte Staaten, International (alle Märkte) | CPA — Aktion | |
| Redaktionell | Finanzen / Versicherungen | Märkte: Polen, Europäische Union, International (alle Märkte) | Hybrid | |
| Redaktionell | Finanzen / Versicherungen | Märkte: Vereinigtes Königreich, Asien-Pazifik, International (alle Märkte) | Hybrid | |
| Redaktionell | Reisen | Märkte: International (alle Märkte), Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Europäische Union, Asien-Pazifik | CPS — % vom Umsatz | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: Europäische Union, International (alle Märkte) | You decide | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: Vereinigte Staaten, Kanada, International (alle Märkte) | Automated monthly | |
| Redaktionell | B2B-Dienstleistungen | Märkte: Vereinigtes Königreich, Europäische Union, International (alle Märkte) | Immediate (direct payment to the seller) | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: International (alle Märkte), Europäische Union, Vereinigte Staaten | CPS — % vom Umsatz | |
| Redaktionell | Sonstiges | Märkte: Europäische Union, International (alle Märkte) | You decide | |
| Redaktionell | Mode / Beauty | Märkte: International (alle Märkte), Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Asien-Pazifik | CPS — % vom Umsatz | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: Kanada, Vereinigte Staaten, International (alle Märkte) | You decide | |
| Redaktionell | E-Commerce | Märkte: Vereinigte Staaten, Kanada, International (alle Märkte) | Hybrid | |
| Redaktionell | Sonstiges | Märkte: Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, International (alle Märkte) | — | |
| Redaktionell | Sonstiges | Märkte: Vereinigte Staaten, International (alle Märkte) | — | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: Frankreich, Europäische Union, International (alle Märkte) | — | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: Niederlande, Europäische Union, International (alle Märkte) | You decide | |
| Redaktionell | Finanzen / Versicherungen | Märkte: Frankreich, Belgien, Europäische Union | Hybrid | |
| Redaktionell | Sonstiges | Märkte: Europäische Union, International (alle Märkte) | You decide (total control) | |
| Redaktionell | Finanzen / Versicherungen | Märkte: Europäische Union, Schweden, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich | Hybrid | |
| Redaktionell | Reisen | Märkte: Niederlande, Europäische Union, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien, Polen | Hybrid | |
| Redaktionell | E-Commerce | Märkte: International (alle Märkte), Asien-Pazifik | You decide | |
| Redaktionell | Software / SaaS | Märkte: Vereinigte Staaten, International (alle Märkte) | CPS — % vom Umsatz | |
| Redaktionell | E-Commerce | Märkte: Europäische Union, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Spanien, Niederlande | CPS — % vom Umsatz |
Hier ist nichts gesperrt. Ein kostenloses Konto ergänzt genau eines: Ihren Status zu jedem Programm — beigetreten, in Prüfung, noch nicht — übernommen aus den Netzwerkkonten, die Sie verbinden.
Kostenloses Konto anlegenGemeldete Einträge stammen von den Werbetreibenden selbst: Provision, Cookie-Laufzeit und Mindestbetrag sind angegeben, nicht geprüft. Synchronisierte Einträge stammen aus den Netzwerk-APIs: sachlich, aber knapp — ein öffentlicher Netzwerkkatalog nennt keine Sätze. Redaktionelle Einträge sind die Plattformen, die wir selbst dokumentieren.