Programs declared by their advertisers, programs synced from affiliate networks and platforms open to affiliates, in a single table. Search by name, domain or sector, filter by network and market.
907 programs
| Program | Source | Network | Sector | Markets | Terms |
|---|---|---|---|---|---|
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Spain | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Italy | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany, United States, United Kingdom, France, Spain, Italy, Finland, Czechia, Netherlands | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: France | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: France | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Netherlands | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Czechia | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Slovakia | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Italy | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United States | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: Germany | — | |
| Network | Awin | B2B services | Markets: United Kingdom, Mexico, Spain | — |
Nothing here is gated. A free account adds one thing: your status on each program — joined, pending, not yet — pulled from the network accounts you connect.
Create a free accountDeclared entries come from the advertisers themselves: commission, cookie and threshold are announced, not verified. Synced entries come from network APIs: factual but sparse, a public network catalogue does not publish rates. Editorial entries are the platforms we document ourselves.